La percentuale di votanti alle 12 è più del
doppio rispetto alle precedenti elezioni regionali. Alle 19 si
conferma la tendenza dell'affluenza sostanzialmente doppia rispetto
alle regionali del 2014
In Emilia Romagna, alle 12 , ha votato il 23.44% contro al 10.77 delle precedenti. Alle 19, 58.82% rispetto al 30.89
In Calabria il 10.40% contro l'8.84. Alle 19 il 35.52 contro il 34.80
Quindi in Calabria si conferma sostanzialmente la partecipazione al voto della scorsa tornata.
Comune % alle 12 Prec. % alle 19 Prec.
ALTO RENO 21.45 N.C. 60.28 N.C.
CASALECCHIO 24.49 12.84 63.41 35.29
CAMUGNANO 21.63 7.85 56.92 26.22
CASTEL d'AIANO 23.77 11.04 61.14 28.64
CASTEL DI CASIO 23.94 8.88 62.55 27.33
CASTIGLIONE 23.77 7,39 63.05 27.24
GAGGIO MON. 22,80 8,12 61.07 25.94
GRIZZANA 26,14 12,30 63.16 33.54
LIZZANO 20.92 10.42 58.42 29.35
MARZABOTTO 24,77 11,92 61.74 33.91
MONZUNO 24,56 9.17 59.27 25,45
SAN BENEDDETTO 25,35 9.18 62.62 27.52
SASSO MARCONI 26.22 11.60 64.47 34.14
VERGATO 24,47 11.76 59.46 29.93
A BOLOGNA 24.97 12.14 60.82 33.04
In Emilia Romagna, alle 12 , ha votato il 23.44% contro al 10.77 delle precedenti. Alle 19, 58.82% rispetto al 30.89
In Calabria il 10.40% contro l'8.84. Alle 19 il 35.52 contro il 34.80
Quindi in Calabria si conferma sostanzialmente la partecipazione al voto della scorsa tornata.
Comune % alle 12 Prec. % alle 19 Prec.
ALTO RENO 21.45 N.C. 60.28 N.C.
CASALECCHIO 24.49 12.84 63.41 35.29
CAMUGNANO 21.63 7.85 56.92 26.22
CASTEL d'AIANO 23.77 11.04 61.14 28.64
CASTEL DI CASIO 23.94 8.88 62.55 27.33
CASTIGLIONE 23.77 7,39 63.05 27.24
GAGGIO MON. 22,80 8,12 61.07 25.94
GRIZZANA 26,14 12,30 63.16 33.54
LIZZANO 20.92 10.42 58.42 29.35
MARZABOTTO 24,77 11,92 61.74 33.91
MONZUNO 24,56 9.17 59.27 25,45
SAN BENEDDETTO 25,35 9.18 62.62 27.52
SASSO MARCONI 26.22 11.60 64.47 34.14
VERGATO 24,47 11.76 59.46 29.93
A BOLOGNA 24.97 12.14 60.82 33.04
Nessun commento:
Posta un commento