E' il Movimento Grillo la vera sorpresa alle regionali di Marzabotto con una percentuale di voti che si avvicina al 10 % | |||||
ELEZIONI REGIONALI DEL 2010 - SCRUTINIO LISTE REGIONALI | | | | | |
TOTALE DELLE SEZIONI | | | | | |
| | | | | |
Lista Regionale | voti | % | | | |
Movimento - “Beppegrillo.it” | 347 | 9,53 | | | |
Per L’Emilia Romagna | 1011 | 27,75 | | | |
Centro Sinistra per L’Emilia Romagna | 2139 | 58,72 | | | |
Casini – Unione di Centro | 146 | 4,01 | | | |
Totale voti validi | 3643 | | | | |
Nessun commento:
Posta un commento